姓名:张琼 | 性别:女 | 出生年月:1986.03 | 联系方式:zhangqiong.314@163.com | |||||||||||||||||||||||||||||
导师类别:硕导 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技术职称:副教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招生专业名称:无机化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要研究方向: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 无机-有机杂化非线性光学材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 光电信息生物功能材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
个人简历: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
主讲课程:无机化学、无机及分析化学、配位化学 学术成果: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以第一作者/通讯作者在Angew. Chem. Int. Ed.、Chem. Commun.、Anal. Chem.、Inorg. Chem.等具有高影响力的国际刊物上发表学术论文40余篇,部分代表作如下: 1、Control the single-, two-, and three-photon excited fluorescence of atomically precise metal nanoclusters. Angew. Chem. Int. Ed., 2022, e202213016. 2、Three-photon absorption iridium(III) photosensitizers featuring aggregation inducedemission, Inorg. Chem. Front., 2022, 9, 1890-1896. 3、Three-Photon AIE Pt(II) Complexes as Cysteine-TargetingTheranostic Agents for Tumor Imaging and Chemotherapy, Anal. Chem., 2022, 94, 14769-14777. 4、Coordination-Regulated Terpyridine−Mn(II) Complexes forPhotodynamic Therapy Guided by Multiphoton Fluorescence/Magnetic Resonance Imaging, Inorg. Chem., 2022, 61, 12652-12661. 5、A benzoic acid terpyridine-based cyclometalated iridium (III) complex as two-photon fluorescence probe for imaging nuclear histidine under super resolution microscopy, Chemical. Communications, 2018, 54, 3771-3774. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主持项目: |
|